Дизельные генераторы
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Модель | TDO 550MC |
| Мощность, кВт | 400 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 2850 |
| Модель | TDO 550TS |
| Мощность, кВт | 400 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 2829 |
| Модель | TDO 610MC |
| Мощность, кВт | 440 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3100 |
| Модель | TDO 620TS |
| Мощность, кВт | 450 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3054 |
| Модель | TDO 690MC |
| Мощность, кВт | 500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3200 |
| Модель | TDO 690TS |
| Мощность, кВт | 500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3515 |
| Модель | TDO 715MC |
| Мощность, кВт | 520 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3700 |
| Модель | TDO 715TS |
| Мощность, кВт | 520 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3600 |
| Модель | TDO 755TS |
| Мощность, кВт | 550 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3394 |
| Модель | TDO 830MC |
| Мощность, кВт | 600 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3700 |
| Модель | TDO 830TS |
| Мощность, кВт | 600 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3464 |
| Модель | TDO 84MC |
| Мощность, кВт | 60 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 1275 |
| Модель | TDO 84TS |
| Мощность, кВт | 60 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 1293 |
| Модель | TFI 110MC |
| Мощность, кВт | 80 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 1200 |
