Дизельные генераторы
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Модель | TWC 25TS ST |
| Мощность, кВт | 18 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Кожух |
| Масса, кг | 642 |
| Модель | TWc 35TS |
| Мощность, кВт | 25 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 644 |
| Модель | TWC 35TS ST |
| Мощность, кВт | 25 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Кожух |
| Масса, кг | 845 |
| Модель | TWc 50TS |
| Мощность, кВт | 36 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 650 |
| Модель | TWc 50TS ST |
| Мощность, кВт | 36 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Кожух |
| Масса, кг | 840 |
| Модель | TWc 55TS |
| Мощность, кВт | 40 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 774 |
| Модель | TWC 55TS ST |
| Мощность, кВт | 40 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Кожух |
| Масса, кг | 1050 |
| Модель | TWC 69TS |
| Мощность, кВт | 50 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 831 |
| Модель | TWC 69TS ST |
| Мощность, кВт | 50 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Кожух |
| Масса, кг | 1080 |
| Модель | TYZ 140LZ |
| Мощность, кВт | 100 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 2050 |
| Модель | TYZ 140MM |
| Мощность, кВт | 100 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 2050 |
| Модель | TYZ 140ST |
| Мощность, кВт | 100 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 2050 |
| Модель | TYZ 170MM |
| Мощность, кВт | 120 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Масса, кг | 2050 |
| Модель | TYZ 280ST |
| Мощность, кВт | 200 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 2960 |
| Модель | TYZ 330LZ |
| Мощность, кВт | 240 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Масса, кг | 3800 |
