Наличие на складе
Большой ассортимент
всегда в наличии
всегда в наличии
Описание
Сварочный дизельный генератор TSS PRO DGW 3.0/250E-R — предназначен для проведения высококачественной Ручной Дуговой Сварки. Имеет дополнительную функцию - питание электропотребителей.
Технические характеристики
Характеристики | Значение |
---|---|
СЕРИЯ | Сварочный дизельный |
РОД СВАРОЧНОГО ТОКА | Постоянный |
СВАРОЧНЫЙ ТОК, АМПЕР | 70 - 250 |
ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ | 1,6-5 |
ПВ (40°С), % | 80 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ | 3 |
МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА | KTW204-220AS |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 2.8 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 2.8 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 3 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 3 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Дизельный, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый, прямой впрыск |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 192F |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 7,5/10,2 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0.498 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 1.9 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 12.5 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W30, SAE10W40 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная |
ТИП ЗАПУСКА | Электростарт и ручной |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 36/12 |
БЛОК ЗАРЯДКИ АКБ | Есть |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 220 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 19 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR, электронный, автоматический |
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
ДИСПЛЕЙ СВАРОЧНОГО ТОКА | Да |
ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА | Да |
АВТОМАТ ЗАЩИТЫ | Да |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | Да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ МАСЛА | Да |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 |
ВЫХОД 12V (АМПЕР) | 8,3 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 77 |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки, зарядные провода |
МАССА, КГ | 119 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 710x470x610 |
УПАКОВКА | Картон |
МАССА БРУТТО, КГ | 134 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 750x510x650 |
ОБЪЕМ БРУТТО, М3 | 0.25 |
Характеристики
Модель | PRO DGW 3.0/250E-R |
Мощность, кВт | 2.8 |
Напряжение, В | 230 |
Охлаждение | Воздушное |
Тип корпуса | Открытый |
Двигатель | Дизельный |
Тип двигателя | 1 - цилиндровый, 4-х тактный |
Метод сварки | MMA |
Объем топливного бака, л | 12.5 |
Масса, кг | 119 |
Детали заказа
Для того чтобы заказать оборудование Вам необходимо связаться с нашими менеджерами любым удобным вас способом.