Наличие на складе
Большой ассортимент
всегда в наличии
всегда в наличии
Описание
Настоящий двухпостовой дизельный сварочный агрегат Shindaiwa DGW 500 DM/RU с превосходными сварочными характеристиками создан с использованием самых современных технологий и обеспечивает:
Агрегат полностью совместим с механизмами подачи проволоки производства LINCOLN ELECTRIC, ESAB, MILLER и оснащен 14-контактным разъемом для подключения кабелей управления механизма подачи.
Технические характеристики
| Сварочный генератор DC | Один пост | Два поста | |
| CC режим | Номинальный ток (А) | 480 | 230 |
| Номинальное напряжение (В) | 39,2 | 29,2 | |
| Продолжительность включения (%) | 60 | 80 | |
| Диапазон регулировки тока (А) | 60÷500 | 30÷280 | |
| Электрод для сварки (мм) | Ø2,6 ÷ Ø8,0 | Ø2,6 ÷ Ø6,0 | |
| Электрод для строжки (мм) | Ø3,2 ÷ Ø9,5 | Ø3,2 ÷ Ø5,0 | |
| CV режим | Номинальный ток (А) | 480 | 230 |
| Номинальное напряжение (В) | 39,0 | 22,5 | |
| Продолжительность включения (%) | 60 | 80 | |
| Диапазон регулировки напряжения (В) | 14 ÷ 40 | 14 ÷ 29 | |
| Сварочная проволока (мм) | Ø0,6 ÷ Ø2,4 | Ø0,6 ÷ Ø2,0 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 | ||
| Напряжение холостого хода (В) | максимальное 85 | ||
| Электрогенератор AC | |||
| Номинальная частота тока (Гц) | 50 | ||
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 | ||
| Количество фаз | Однофазный | Трехфазный | |
| Номинальное напряжение (В) | 220 | 380 | |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1 | 0,8 | |
| Номинальная мощность (кВА) | 9,9 (с 3-х розеток) | 13,2 | |
| Режим работы | непрерывный | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | Kubota V1505 | ||
| Тип двигателя | Вертикальный, 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | ||
| Рабочий объем двигателя (л) | 1,498 | ||
| Номинальная мощность (кВт) | 29 | ||
| Частота вращения (об/мин) | 3600 (полная прерывистая) | ||
| Характеристики | |||
| Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалент | ||
| Смазочное масло | Класс CC или выше по классификации API | ||
| Объем смазочного масла (л) | 6,0 (эффективный 2,0) | ||
| Объем охлаждающей жидкости (л) | 5,6 (включая объём расширительного бачка 0,8 л) | ||
| АКБ - аккумуляторная батарея | NIPPON PIECES 75D31R | ||
| Характеристики АКБ | 12 В / 75 Ач | ||
| Емкость топливного бака (л) | 63 | ||
| Расход топлива (л) | 3,8 (сварка 2-поста, ПВ=80%) | ||
| Размеры Д×Ш×В (мм) | 1680×700×950 | ||
| Вес сухой (кг) | 613 | ||
Характеристики
| Модель | DGW 500 DM/RU |
| Мощность, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип корпуса | Кожух |
| Двигатель | Дизельный |
| Тип двигателя | 1 - цилиндровый, 4-х тактный |
| Метод сварки | MIG/MAG / TIG / MMA |
| Объем топливного бака, л | 63 |
| Масса, кг | 613 |
Детали заказа
Для того чтобы заказать оборудование Вам необходимо связаться с нашими менеджерами любым удобным вас способом.
