Наличие на складе
Большой ассортимент
всегда в наличии
всегда в наличии
Описание
Настоящий двухпостовой дизельный сварочный агрегат Shindaiwa DGW400DMK с превосходными сварочными характеристиками создан с использованием самых современных технологий и обеспечивает:
Технические характеристики
Сварочный генератор DC | Один пост | Два поста | |
---|---|---|---|
CC режим | Номинальный ток (А) | 370 | 180 |
Номинальное напряжение (В) | 34,8 | 27,2 | |
Продолжительность включения (%) | 60 | 100 | |
Диапазон регулировки тока (А) | 95÷390 | 50÷200 | |
Электрод для сварки (мм) | Ø2,6 ÷ Ø8,0 | Ø2,0 ÷ Ø4,0 | |
Электрод для строжки (мм) | Ø3,2 ÷ Ø8,0 | Ø3,2 ÷ Ø5,0 | |
CV режим | Номинальный ток (А) | 330 | 180 |
Номинальное напряжение (В) | 39,0 | 22,5 | |
Продолжительность включения (%) | 100 | 100 | |
Диапазон регулировки напряжения (В) | 14 ÷ 34,5 | 14 ÷ 21 | |
Сварочная проволока (мм) | Ø0,6 ÷ Ø2,0 | Ø0,6 ÷ Ø1,6 | |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 | ||
Напряжение холостого хода (В) | максимальное 85 | ||
Электрогенератор AC | |||
Номинальная частота тока (Гц) | 50 | ||
Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 | ||
Количество фаз | Однофазный | Трехфазный | |
Номинальное напряжение (В) | 220 | 380 | |
Коэффициент мощности (cos φ) | 1 | 0,8 | |
Номинальная мощность (кВА) | 9,6 (с 3-х розеток) | 12 | |
Режим работы | непрерывный | ||
Двигатель | |||
Модель двигателя | Kubota D902 | ||
Тип двигателя | Вертикальный, 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | ||
Рабочий объем двигателя (л) | 0,898 | ||
Номинальная мощность (кВт) | 15 | ||
Частота вращения (об/мин) | 3000 (полная прерывистая) | ||
Характеристики | |||
Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалент | ||
Смазочное масло | Класс CD или выше по классификации API | ||
Объем смазочного масла (л) | 3,6 (эффективный 1,7) | ||
Объем охлаждающей жидкости (л) | 4,0 (включая объём расширительного бачка 0,6 л) | ||
АКБ - аккумуляторная батарея | 46D24L | ||
Характеристики АКБ | 12 В / 45 Ач | ||
Емкость топливного бака (л) | 37 | ||
Расход топлива (л) | 3,8 (сварка 2-поста, ПВ=80%) | ||
Уровень шума | 60 дБ (А) в режиме холостого хода | ||
Размеры Д×Ш×В | 1435×700×848 мм | ||
Вес сухой | 453 кг |
Характеристики
Модель | Shindaiwa DGW 400 DMK |
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 400 |
Охлаждение | Жидкостное |
Тип корпуса | Кожух |
Двигатель | Дизельный |
Тип двигателя | 4 - цилиндровый, 4-х тактный |
Метод сварки | MIG/MAG / TIG |
Объем топливного бака, л | 37 |
Масса, кг | 453 |
Детали заказа
Для того чтобы заказать оборудование Вам необходимо связаться с нашими менеджерами любым удобным вас способом.