Наличие на складе
Большой ассортимент
всегда в наличии
всегда в наличии
Описание
Сварочный бензиновый генератор TSS GGW 6.0/250ED-R — предназначен для проведения Ручной Дуговой Сварки. В этом генераторе сварочный модуль собран по инверторной схеме. Одновременно можно использовать генератор в режиме сварки и в режиме автономного источника электроснабжения. Можно освещать место сварки, подключать электроинструмент - дрель, шлифмашинку, болгарку и т.п. Кроме того, встроенный сварочный инвертор возможно использовать от сети стационарного электроснабжения как обычный сварочный аппарат.
Характеристики сварочного агрегата
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| СЕРИЯ | Сварочный бензиновый |
| РОД СВАРОЧНОГО ТОКА | Постоянный |
| СВАРОЧНЫЙ ТОК, АМПЕР | 20 - 230 |
| ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ | 1,6-5 |
| ПВ (40°С), % | 80 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ | 6 |
| МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА | GT6.5KW-190 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 6 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 6 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 6.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 6.5 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | S460 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 12/16 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,46 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС | 1.7 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной/электростартер |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 20/12 |
| БЛОК ЗАРЯДКИ АКБ | Есть |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА |
Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 220 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR, электронный, автоматический |
| ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ |
Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
| ДИСПЛЕЙ СВАРОЧНОГО ТОКА | Есть |
| ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА | Есть |
| АВТОМАТ ЗАЩИТЫ | Есть |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | Нет |
| ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ ДАВЛЕНИЮ МАСЛА | Есть |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 2 шт: 230В/16А, 230В/32А |
| ВЫХОД 12V (АМПЕР) | 8.3 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 74 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
| МАССА, КГ | 98 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 710x550x550 |
| УПАКОВКА | Картон |
| МАССА БРУТТО, КГ | 110 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 710x550x550 |
| ОБЪЕМ БРУТТО, М3 | 0.22 |
Характеристики
| Модель | GGW 6.0/250ED-R |
| Мощность, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 230 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Тип корпуса | Открытый |
| Двигатель | Бензиновый |
| Тип двигателя | 1 - цилиндровый, 4-х тактный |
| Метод сварки | MMA |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Масса, кг | 98 |
Детали заказа
Для того чтобы заказать оборудование Вам необходимо связаться с нашими менеджерами любым удобным вас способом.
