
Наличие на складе
Большой ассортимент
всегда в наличии
всегда в наличии
Описание
Аппараты FastMig KM и KMS для сварки MIG/MAG отличаются высочайшими характеристиками рабочего цикла, компактным, узким корпусом и малой массой, что способствует повышению производительности и мобильности на сварочной площадке. Точная регулировка характеристик дуги удобна в условиях повышенных требований к качеству, а КПД, на 10 % превышающий показатели моделей традиционной конструкции, порадует любого пользователя.
Преимущества
- Точное электронное управление
- Высокое качество сварки
- Практичная модульная конструкция
- Низкое потребление энергии
- Возможность подачи проволоки на большое расстояние
- Разносторонние и эффективные функциональные возможности
- Технологические решения семейства Wise™
Технические характеристики сварочного аппарата Kemppi FastMig KM/KMS
FastMig | KM/KMS 300 | KM/KMS 400 | KM/KMS 500 | |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 3~, 50/60 Гц | 400 В (-15…+20 %) | 400 В (-15…+20 %) | 400 В (-15…+20 %) |
Номинальная мощность при макс. токе | 12,9 кВА/13,9 кВА | 18,5 кВА/19,5 кВА | 25,9 кВА/26,1 кВА | |
Сетевой кабель | H07RN-F | 4G6 (5 м) | 4G6 (5 м) | 4G6 (5 м) |
Предохранитель с задержкой срабатывания | 25 А | 35 А | 35 А | |
Нагрузка при 40 °C | ПВ 60 % | — | — | 500 А/39 В |
ПВ 80 % | — | 400 А/34 В | — | |
ПВ 100 % | 300 А/29 В | 380 А/33 В | 430 А/35,5 В | |
Напряжение холостого хода | MMA | 50 В | 50 В | 50 В |
MIG | 65 В | 65 В | 65 В | |
Коэффициент мощности при макс. токе (cos φ) | 87 % | 87 % | 87 % | |
Диапазон сварочных токов и напряжений | MIG | 20 А/12 В – 300 А/32 В | 20 А/12 В – 400 А/36 В | 20 А/12 В – 500 А/40 В |
MMA | 10 А/20 В – 300 А/32 В | 10 А/20 В – 400 А/36 В | 10 А/20 В – 500 А/40 В | |
Габаритные размеры (мм) | Д х Ш х В | 590 x 230 x 430 | 590 x 230 x 430 | 590 x 230 x 430 |
Масса | 34 кг | 35 кг | 36 кг |
Технические характеристики механизмов подачи проволоки FastMig
Механизмы подачи проволоки FastMig | MF 29 | MF 33 | MXF 63 | MXF 65 | MXF 67 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | /td> | 24 В пост. тока | 24 В пост. тока | 50 В пост. тока | 50 В пост. тока | 50 В пост. тока |
Номинальная мощность | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | |
Нагрузка при 40 °C | ПВ 60 % | 520 А | 520 А | 520 А | 520 А | 520 А |
ПВ 100 % | 440 А | 440 А | 440 А | 440 А | 440 А | |
Механизм подачи проволоки | 4-роликовый | 4-роликовый | 4-роликовый | 4-роликовый | 4-роликовый | |
Скорость подачи проволоки | 0…25 м/мин. | 0…25 м/мин. | 0…25 м/мин. | 0…25 м/мин. | 0…25 м/мин. | |
Катушка проволоки, макс. | ø | 200 мм | 300 мм | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
Присадочная проволока, ø (мм) | Углеродистая сталь, нерж. сталь | 0,6…1,6 | 0,6…1,6 | 0,6…1,6 | 0,6…1,6 | 0,6…1,6 |
Порошковая проволока | 0,8…1,6 | 0,8…1,6 | 0,8…1,6 | 0,8…2,0 | 0,8…2,0 | |
Алюминий (Al) | 1,0…1,6 | 1,0…1,6 | 1,0…1,6 | 1,0…2,4 | 1,0…2,4 | |
Габаритные размеры (мм) | Д х Ш х В | 510 x 200 x 310 | 510 x 200 x 310 | 510 x 200 x 310 | 620 x 210 x 445 | 625 x 243 x 476 |
Масса | 9,4 кг | 13,6 кг | 9,4 кг | 11,1 кг | 14 кг |
Детали заказа
Для того чтобы заказать оборудование Вам необходимо связаться с нашими менеджерами любым удобным вас способом.