| Газ | Максимальное давление / Красная метка | Последнее значение шкалы | Артикул № | Категория № |
|---|---|---|---|---|
| Кислород | 1,5 бар | 2,5 бар | 0.640.114 | 008 |
| 2,5 бар | 4 бар | 0.640.113 | 008 | |
| 10 бар | 16 бар | 0.640.477 | 008 | |
| 16 бар | 25 бар | 0.640.109 | 008 | |
| 20 бар | 40 бар | 0.640.108 | 008 | |
| 50 бар | 100 бар | 0.640.105 | 008 | |
| 200 бар | 315 бар | 0.640.476 | 008 | |
| 300 бар | 400 бар | 0.640.576 | 008 | |
| Ацетилен | 1,5 бар | 2,5 бар | 0.640.479 | 008 |
| без | 40 бар | 0.640.478 | 008 | |
| Горючие газы / нейтральные газы¹ |
1,5 бар | 2,5 бар | 0.640.070 | 008 |
| 2,5 бар | 4 бар | 0.640.069 | 008 | |
| 10 бар | 16 бар | 0.640.066 | 008 | |
| 16 бар | 25 бар | 0.640.065 | 008 | |
| 20 бар | 40 бар | 0.640.064 | 008 | |
| 50 бар | 100 бар | 0.640.061 | 008 | |
| 100 бар | 160 бар | 0.640.060 | 008 | |
| 150 бар | 220 бар | 0.640.315 | 004 | |
| 200 бар | 315 бар | 0.640.059 | 008 | |
| 300 бар | 400 бар | 0.640.321 | 008 |
Артикулы заказа:
0.640.114
0.640.113
0.640.477
0.640.109
0.640.108
0.640.105
0.640.476
0.640.576
0.640.479
0.640.478
0.640.070
0.640.069
0.640.066
0.640.065
0.640.064
0.640.061
0.640.060
0.640.315
0.640.059
0.640.321
¹ Нейтральное исполнение, без указания вида газа
Производитель: Messer
Тип газа: Кислород, ацетилен, горючие газы/нейтральные газы
Назначение: Регулировка
| Газ | Максимальное давление / Красная метка | Последнее значение шкалы | Артикул № | Категория № |
|---|---|---|---|---|
| Кислород | 1,5 бар | 2,5 бар | 0.640.114 | 008 |
| 2,5 бар | 4 бар | 0.640.113 | 008 | |
| 10 бар | 16 бар | 0.640.477 | 008 | |
| 16 бар | 25 бар | 0.640.109 | 008 | |
| 20 бар | 40 бар | 0.640.108 | 008 | |
| 50 бар | 100 бар | 0.640.105 | 008 | |
| 200 бар | 315 бар | 0.640.476 | 008 | |
| 300 бар | 400 бар | 0.640.576 | 008 | |
| Ацетилен | 1,5 бар | 2,5 бар | 0.640.479 | 008 |
| без | 40 бар | 0.640.478 | 008 | |
| Горючие газы / нейтральные газы¹ |
1,5 бар | 2,5 бар | 0.640.070 | 008 |
| 2,5 бар | 4 бар | 0.640.069 | 008 | |
| 10 бар | 16 бар | 0.640.066 | 008 | |
| 16 бар | 25 бар | 0.640.065 | 008 | |
| 20 бар | 40 бар | 0.640.064 | 008 | |
| 50 бар | 100 бар | 0.640.061 | 008 | |
| 100 бар | 160 бар | 0.640.060 | 008 | |
| 150 бар | 220 бар | 0.640.315 | 004 | |
| 200 бар | 315 бар | 0.640.059 | 008 | |
| 300 бар | 400 бар | 0.640.321 | 008 |
Артикулы заказа:
0.640.114
0.640.113
0.640.477
0.640.109
0.640.108
0.640.105
0.640.476
0.640.576
0.640.479
0.640.478
0.640.070
0.640.069
0.640.066
0.640.065
0.640.064
0.640.061
0.640.060
0.640.315
0.640.059
0.640.321
¹ Нейтральное исполнение, без указания вида газа
Производитель: Messer
Тип газа: Кислород, ацетилен, горючие газы/нейтральные газы
Назначение: Регулировка
Вы можете отправить заявку с вашим вопросом воспользовавшись данной формой, и наш менеджер свяжется с вами в течение 24 часов. Мы ответим на все вопросы и поможем подобрать лучшее решение.
Значимость этих проблем настолько очевидна, что новая модель организационной деятельности влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующих условий активизации. Значимость этих проблем настолько очевидна, что высококачественный прототип будущего проекта предполагает независимые способы реализации приоретизации разума над эмоциями. Как принято считать, явные признаки победы институционализации призывают нас к новым свершениям, которые, в свою очередь, должны
Вот вам яркий пример современных тенденций — дальнейшее развитие различных форм деятельности напрямую зависит от приоретизации разума над эмоциями. В своём стремлении повысить качество жизни, они забывают, что внедрение современных методик однозначно определяет каждого участника как способного принимать собственные решения касаемо как самодостаточных, так и внешне зависимых концептуальных решений.